Home > FSC 5315 Nails, machine keys, and pins > 5315-00-241-7385

5315-00-241-7385, 5315002417385 NSN Information

Request for Quote

Manufacturer Part Number(s):

FSC NIIN ITEM NAME
5315 002417385 PIN,STRAIGHT,HEADLESS
INC ESDC HMIC
     

5315-00-241-7385 MCRD (Master Cross Reference Data)

Mfg. Part # Mfg. Name CAGE RNCC RNVC ISC MSDS SADC DAC HCC
101023PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
101027PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
101029PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
107523PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
107527PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
107529PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
111123PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
111127PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
111229PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
11129PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
111223PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
111227PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116323PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116327PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116329PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116627PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116629PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116623PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116923PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
117523PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
117527PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
117529PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116927PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
116929PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
118229PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
118223PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
118227PC566 ORDNANCE CORPS 0AT62 3 2 6
385B ORDNANCE CORPS 0UBG9 3 2 6
111227PC566 ORDNANCE CORPS 93236 3 9 6
101023PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
101027PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
101029PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
107523PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
107527PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
107529PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
111123PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
111223PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
111227PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
111127PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
111229PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
11129PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116623PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116627PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116323PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116327PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116329PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116629PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116929PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116923PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
116927PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
118223PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
118227PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
118229PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
117523PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
117527PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
117529PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91029PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91123PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91127PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91023PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91027PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
93023PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
93027PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
93029PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
91129PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
93073PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
93079PC566 ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6
101023PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
101027PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
101029PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
107523PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
107527PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
107529PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
111123PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
111127PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
11129PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
111223PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
111229PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116323PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116327PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116329PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116623PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116923PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116927PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116929PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116627PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
116629PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
118229PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
117523PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
117527PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
117529PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
118223PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
118227PC566 ORDNANCE CORPS 93236 5 9 6
385B ORDNANCE CORPS 93232 5 9 6

5315-00-241-7385 Characteristics

MRC Requirement Statement Characteristics