| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043704 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED | 10001 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 31152-12158 | NAVAIR AND NAVSEA MANAGED | 6175 | 5 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-S-764,CL 416 COND A FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 416 OVERALL |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.092 INCHES MINIMUM AND 0.093 INCHES MAXIMUM |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.000 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.092 INCHES MINIMUM AND 0.093 INCHES MAXIMUM |
| STYL |