| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A445-211 ITEM 59 | HANSOME ENERGY SYSTEMS, INC. | 51802 | 3 | 2 | 5 | ||||
| HAN5794-4 | HANSOME ENERGY SYSTEMS, INC. | 51802 | 3 | 2 | 5 | ||||
| A445-211 | HANSOME ENERGY SYSTEMS, INC. | 51802 | D | 9 | 5 | 
| MRC | Requirement Statement | Characteristics | 
|---|---|---|
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | SUB ATMOSPHERE CONTROL | 
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL | 
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.188 INCHES NOMINAL | 
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.375 INCHES NOMINAL | 
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.188 INCHES NOMINAL | 
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | KEY, BALANCING DISC | 
| STYL |