Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506000 | ROTRON INCORPORATED | 57487 | 3 | 2 | 5 | ||||
506000 | ROTRON INCORPORATED | 82877 | 3 | 2 | 5 | ||||
034636 ITEM 10 | ROTRON INCORPORATED | 57487 | 5 | 2 | 5 |
MRC | Requirement Statement | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | TOP LEVEL ASSEMBLY,BATTERY ELECTROLYTE AGITATION BLOWER |
MATT | MATERIAL | STEEL COMP 303 OVERALL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.125 INCHES NOMINAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.120 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.125 INCHES NOMINAL |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | KEY-PARALLEL |
STYL |