| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245-005005X084 G201A | ORDNANCE CORPS | D9182 | C | 1 | 5 | AC | |||
| 999F0904 FIND NO. 51 | ORDNANCE CORPS | 63857 | 3 | 2 | 5 | 
| MRC | Requirement Statement | Characteristics | 
|---|---|---|
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 302 OVERALL OR STEEL COMP 304 OVERALL | 
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A276 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL | 
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.312 INCHES NOMINAL | 
| ABHP | OVERALL LENGTH | 2.630 INCHES NOMINAL | 
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.312 INCHES NOMINAL | 
| STYL |