| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12918573 | US ARMY ARDEC RDECOM | 19200 | 3 | 2 | 6 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | USED ON M1A2 TANK |
| AARX | INSIDE DIAMETER | 7.400 INCHES NOMINAL |
| ACXF | RADIAL WALL THICKNESS | 0.1900 INCHES NOMINAL |
| ACXJ | OVERALL WIDTH | 0.3800 INCHES NOMINAL |
| ACXD |