| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE100802-0512 | AEROQUIP CORP | 98625 | C | 1 | C | AC | |||
| UBX512 | AEROQUIP CORP | 14242 | 3 | 2 | C | ||||
| GC501L512 | AEROQUIP CORP | 26512 | 5 | 2 | C |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-5059 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BAND |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.012 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 301 BAND |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.688 INCHES MINIMUM |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.812 INCHES NOMINAL |
| STYL |