| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3049A7 | TINNERMAN PALNUT ENGINEERED PRODUCTS | 78553 | 3 | 9 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 0.719 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.531 INCHES NOMINAL |
| AAAP | CUSHIONING ENVIRONMENTAL PROTECTION | HEAT |
| ABMZ | DIAMETER | 0.173 INCHES NOMINAL |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.031 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM BAND |
| MATT | MATERIAL | RUBBER CUSHION |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.437 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.375 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |