| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7187810 | ARMY UNITED STATES DEPARTMENT OF THE | 19204 | 3 | 2 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 2.422 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 2.234 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.173 INCHES NOMINAL |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.032 INCHES NOMINAL |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 4.031 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.375 INCHES NOMINAL |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | ROLL INSIDE EDGES AND 1/4 IN. RADIUS END OF TONGUE |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |