| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784-3-6 | HYDRO-AIRE, INC. | 81982 | C | 1 | 5 | AC | |||
| 6701983 | HYDRO-AIRE, INC. | 73342 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 6701983 | HYDRO-AIRE, INC. | 24617 | 5 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 0.859 INCHES NOMINAL |
| BZTP | DISTANCE FROM OUTER EDGE OF LUG TO HOLE CENTER | 0.250 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.609 INCHES NOMINAL |
| AZDE | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND LUG HOLE | 1.125 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.199 INCHES NOMINAL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-362 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BAND |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.063 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 2024 BAND |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.375 INCHES NOMINAL |
| BZTQ | LUG HOLE DIAMETER | 0.257 INCHES NOMINAL |
| AHMM | LUG WIDTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |