| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA04C81S06 | KIRKHILL-TA CO. | 84971 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 400CS6 | KIRKHILL-TA CO. | 83930 | 5 | 2 | 2 | ||||
| TA4C81S6 | KIRKHILL-TA CO. | 84971 | 5 | 9 | 2 | ||||
| TA4C81S6HF | KIRKHILL-TA CO. | 84971 | 5 | 9 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 0.810 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.592 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.204 INCHES NOMINAL |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.032 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | RUBBER CUSHION |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.375 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.650 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |