| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121251 | TELEMECHANICS INC | 57712 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 121251 | TELEMECHANICS INC | 3B4M0 | 5 | 2 | 6 | ||||
| CPC195316A | TELEMECHANICS INC | 71616 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 121251 | TELEMECHANICS INC | 06KW9 | 5 | 9 | 6 | ||||
| 121251 | TELEMECHANICS INC | 64959 | 5 | 9 | 6 | ||||
| 121251 | TELEMECHANICS INC | 70408 | 5 | 9 | 6 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 1.000 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, THREADED |
| STYL |