| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795783-1 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 98897 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 795783-101 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 98897 | 5 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 2.675 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 2.425 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.198 INCHES MINIMUM AND 0.204 INCHES MAXIMUM |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-250/5 T42 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BAND |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.068 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 2024 BAND |
| MATT | MATERIAL | PLASTIC CUSHION OR RUBBER CUSHION |
| AZDB | LOOP LENGTH | 4.094 INCHES NOMINAL |
| AZDA | LOOP WIDTH | 2.556 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |