| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385-4 | TRANSDIGM INC | 83930 | 3 | 2 | 2 | ||||
| JM43LC14WD4X | TRANSDIGM INC | 22175 | 5 | 2 | 2 | ||||
| TA04C76WD04X | TRANSDIGM INC | 84971 | 5 | 2 | 2 | ||||
| S281-4 | TRANSDIGM INC | 18076 | 5 | 2 | 2 | ||||
| C2037-4 | TRANSDIGM INC | 81755 | 7 | 2 | 2 | ||||
| TA4C76WD4X | TRANSDIGM INC | 84971 | 5 | 9 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 0.705 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.517 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.204 INCHES NOMINAL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-362 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BAND |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.032 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 2024 BAND |
| MATT | MATERIAL | PLASTIC CUSHION |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.250 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.375 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |