| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70219-02512-102 | SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION | 78286 | 3 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| ABMZ | DIAMETER | 0.209 INCHES NOMINAL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-250-12,T651 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 7075 OVERALL |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 2.120 INCHES NOMINAL |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 4.630 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.750 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |