| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG10 | ORDNANCE CORPS | K0378 | 3 | 2 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZDC | DISTANCE FROM LOOP CENTER TO TONGUE END | 1.048 INCHES NOMINAL |
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.798 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 0.266 INCHES NOMINAL |
| MATT | MATERIAL | STEEL CORROSION RESISTING OVERALL |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.625 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |