| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B499629 | ORDNANCE CORPS | K0378 | 3 | 2 | 3 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| AZCY | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN LOOP AND MOUNTING HOLE | 0.580 INCHES NOMINAL |
| ABPX | MATERIAL THICKNESS | 0.033 INCHES MINIMUM AND 0.039 INCHES MAXIMUM |
| BZTN | LOOP INSIDE DIAMETER | 0.440 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 0.560 INCHES NOMINAL |
| AAAL | TONGUE HOLE TYPE | ROUND, UNTHREADED |
| STYL |